Прожекторы ГО07В, ЖО07В, РО07В, ИО07В
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Санкт-Петербург от 3 дней
Стоимость доставки: 3480 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Прожекторы ГО07В, ЖО07В, РО07В, ИО07В предназначен для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.
Особенности
- угол наклона прожектора выставляется с помощью вертикального лимба;
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- есть модификация с асимметричной оптической системой;
- по заказу изготавливается прожекторы конструктивного исполнения, соответствующего требованиям механической стойкости группы М3, предназначенные для установки на портовые краны, экскаваторы и др.;
- встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.
Конструкция
- Корпусные детали: алюминиевый сплав.
- Отражатель: листовой алюминий высокой чистоты.
- Светопропускающий защитный элемент: плоское прозрачное термостойкое стекло.
- Защитная сетка (по заказу): стальная проволока.
- Монтажная лира: стальной прокат.
- Аппаратура управления: встроенная - ЭМПРА, импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) для ГО и ЖО, конденсатор.
- Кабельный ввод: 1шт.
- Комплект поставки: прожектор, по заказу - лампа, защитная сетка.
Тип прожектора |
Напряжение, В |
Степень защиты |
ИС |
Цоколь |
Сила света, ккд |
Углы рассеяния 2 при І="0,1 Іmax, град, Г/В |
Габариты, LxWxH, мм |
Масса, кг ±10"% |
ГО07В-250-01 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 12 | 115/120 | 165х435х560 | 11,2 |
ГО07В-250-11 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 22 | 90/90 | 165х435х560 | 11,2 |
ГО07В-250-31 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 120 | 30/16 | 165х435х560 | 11,2 |
ГО07В-250-41 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 8,3* | 120/110 | 165х435х560 | 11,2 |
ГО07В-250-51 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 17* | 50/70 | 165х435х560 | 11,2 |
ГО07В-400-01 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 40 | 100/120 | 165х435х560 | 12,5 |
ГО07В-400-11 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 35 | 95/48 | 165х435х560 | 12,5 |
ГО07В-400-31 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 120 | 35/18 | 165х435х560 | 12,5 |
ГО07В-400-41 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 14* | 120/100 | 165х435х560 | 12,5 |
ГО07В-400-51 У1 | 220 AC | IP65 | MHL | E40 | 27* | 80/80 | 165х435х560 | 12,5 |
ЖО07В-250-01 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 20 | 120/100 | 165х435х560 | 12,5 |
ЖО07В-250-11 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 40 | 95/20 | 165х435х560 | 12,5 |
ЖО07В-250-31 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 80 | 50/20 | 165х435х560 | 12,5 |
ЖО07В-250-41 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 9,2* | 110/100 | 165х435х560 | 12,5 |
ЖО07В-250-51 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 22* | 60/70 | 165х435х560 | 12,5 |
ЖО07В-400-01 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 33 | 100/120 | 165х435х560 | 14,5 |
ЖО07В-400-11 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 95 | 95/18 | 165х435х560 | 14,5 |
ЖО07В-400-31 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 180 | 55/17 | 165х435х560 | 14,5 |
ЖО07В-400-41 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 25* | 120/100 | 165х435х560 | 14,5 |
ЖО07В-400-51 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 49* | 70/70 | 165х435х560 | 14,5 |
ЖО07В-600-01 У1 | 220 AC | IP65 | SL | E40 | 80 | 120/120 | 165х435х560 | 16,5 |
РО07В-250-01 У1 | 220 AC | IP65 | QL | E40 | 5 | 128/125 | 165х435х560 | 10,5 |
РО07В-250-11 У1 | 220 AC | IP65 | QL | E40 | 7 | 125/120 | 165х435х560 | 10,5 |
РО07В-250-31 У1 | 220 AC | IP65 | QL | E40 | 4,5 | 115/100 | 165х435х560 | 10,5 |
ИО07В-1500-01 У1 | 220 AC | IP65 | HIncL | Rx7s | 28 | 115/115 | 165х435х560 | 8,2 |
Наши преимущества
Последние просмотренные